2026年1-7月龙港经济数据
龙港印象

主要经济指标 | ||
指 标 | 1-7月 | 同比 |
地区生产总值(1-6月) | 247.64 | 6.4 |
#第一产业增加值(1-6月) | 5.05 | 4.3 |
第二产业增加值(1-6月) | 89.36 | 7.9 |
第三产业增加值(1-6月) | 153.23 | 5.6 |
规上工业销售产值 | 238.15 | 4.9 |
新产品产值 | 67.22 | 6.1 |
规上工业增加值 | - | 12.1 |
数字经济核心产业制造业增加值 | - | -5.3 |
规上工业利润(1-6月) | 2.99 | -49.2 |
固定资产投资 | - | -12.1 |
民间投资 | - | 6.3 |
产业投资 | - | -11.3 |
高新技术产业投资 | - | 3.9 |
制造业投资 | - | 10.9 |
工业技改投资 | - | -46.7 |
房地产开发投资 | - | -8.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 34.18 | 10.6 |
社会消费品零售总额 | 123.59 | -1.2 |
限上消费品零售总额 | 18.58 | -10.9 |
限上批发业销售额 | - | -1.1 |
限上零售业销售额 | 14.16 | 2.2 |
限上住宿业营业额 | 0.50 | 9.3 |
限上餐饮业营业额 | 4.22 | 19.1 |
规上其他营利性服务业营业收入(1-6月) | 2.15 | 27.3 |
进出口总额 | 71.1 | -5.5 |
69.3 | 4.1 | |
进口总额 | 1.8 | -79.0 |
实际利用外资(万美元)(完成率) | 3059.00 | 78.4 |
金融机构本外币存款余额 | 608.48 | 11.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 1056.41 | 8.7 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 24.82 | 5.9 |
工业用电量(亿千瓦时) | 15.99 | 6.6 |
全体居民人均可支配收入(元)(1-6月) | 35483 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入(元)(1-6月) | 40809 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入(元)(1-6月) | 25550 | 6.8 |
城镇化率(%,2025年) | 98.3 | - |
常住人口(万人,2025年) | 47.93 | - |
户籍人口(万人,2025年) | 37.97 | - |
责任编辑:costner1